A SP143 sono le pizze a vestire i panni da regina. Dalle classiche e semplici a quelle più creative, frutto della costante ricerca di abbinamenti nuovi e talvolta insoliti. Abbinamenti che contraddistinguono da sempre quella che ci piace definire una creatività ragionata. Ma non solo.

Il menù è in grado di rendere ancora più sfiziosa ed emozionante l’esperienza, con una selezione di prodotti in barattolo. Ricette semplici e gustose per mantenere vivo il ricordo dei sapori e racchiuderlo in un vasetto. Da assaporare direttamente in pizzeria o da acquistare e portare a casa.

Il Menù di Pizzeria SP143
Acqua
cl. | € | ||
---|---|---|---|
Acqua Naturale Sparea | 75 | 3,00 | |
Acqua Frizzante Sparea | 75 | 3,00 |
Bibite
cl. | € | ||
---|---|---|---|
Coca Cola | 33 | 4,00 | |
Coca Cola Zero | 33 | 4,00 | |
Gazzosa Lurisia | 27,5 | 4,00 | |
Chinotto Lurisia | 27,5 | 4,00 | |
Aranciata Lurisia | 27,5 | 4,00 | |
Estathé al limone | 25 | 4,00 | |
Estathé alla pesca | 25 | 4,00 | |
Crodino | 10 | 4,00 | |
Acqua Tonica Lurisia | 20 | 4,00 |
Birre alla spina
cl. | € | ||
---|---|---|---|
RADEBERGER ・ Pils ・ 5.0% vol. | 20 | 4,00 | |
Bionda cruda, aromi freschi, erba passita, fiori secchi, sentori di miele, spiccato gusto erbaceo. | 40 | 6,00 | |
STEENBRUGGE ・ Wit Blanche ・ 5.0% vol. | 33 | 5,00 | |
Bionda di Abbazia non filtrata. Aroma di frumento e lievito con note di coriandolo e curacao. Gusto speziato. | |||
STEENBRUGGE ・ Dubbel Bruin ・ 6.5° % vol. | 33 | 5,00 | |
Scura di Abbazia. Aromi fruttati e lievemente affumicati con note di cannella. Gusto di malto e caramello. |
Birre in bottiglia
cl. | € | ||
---|---|---|---|
SCHOFFERHOFER ・ 5.0% vol. | 50 | 8,00 | |
Bionda, cruda, non filtrata. Aroma ricco intenso di banana con note speziate. Gusto equilibrato ben strutturato. Germania | |||
NORBERTUS WEISSBOCK ・ 7.2% vol. | 50 | 9,00 | |
Bionda giallo dorato. Aroma ben strutturato e persistente con sentori di mela verde, banana, farina d’orzo. Germania | |||
BRAUFACTUM PALOR ・ 5.2% vol. | 35 | 9,00 | |
Ambrata, limpida. Maltata con sentori di mentolo e salvia, pompelmo rosa, ananas e pesca. Germania | |||
BRAUFACTUM COLONIA ・ 5.5% vol. | 35 | 9,00 | |
Bionda, limpida. Sentore di pane fresco, erbe aromatiche, floreale e fruttata. Germania | |||
BRAUFACTUM SOLEYA SAISON ・ 6.5% vol. | 35 | 9,00 | |
Bionda non filtrate, cruda. Aroma con sentori di banana verde, mela, ananas e note di pepe bianco. Germania | |||
BRAUFACTUM CLAN ・ 6.4% vol. | 35 | 9,00 | |
Scura, torbida, non filtrata. Aroma leggermente dolce, maltato con sentore di caramello perfettamente sostenuto dal luppolo. Germania | |||
BRAUFACTUM ROOG ・ 6.6% vol. | 33 | 9,00 | |
Ambrata, bruna, velata. La nota affumicata risulta equilibrata. Il connubio tra malti di frumento, di orzo è armonioso. Germania | |||
KLOSTER SCHEYREN POCULATOR ・ 7.4% vol | 50 | 8,00 | |
Scura, cruda, aromi intensi, complessi con note tostate e fruttate, polvere di caffè e cioccolato. Germania | |||
ORVAL ・ 6,2% vol | 33 | 8,00 | |
Ambrata di Abbazia, con sentori agrumati (arancia dolce) e di frutta matura in particolare susine e prugne bianche. Belgio | |||
DAURA DAMM ・ 5.4% vol. (GLUTEN FREE) | 33 | 5,00 | |
Bionda. Intenso aroma di lieviti, pane ed erbe aromatiche. Spagna | |||
DAURA MARZEN ・ 7.2% vol. (GLUTEN FREE) | 33 | 6,00 | |
Ambrata. Aroma intenso di malto, frutta disidratata e secca, miele e torrone. Spagna | |||
CLAUSTHALER UNFILTERED (NO ALCOOL) | 33 | 5,00 | |
Bionda non filtrata. Aroma intenso con lievi note di frutta ed agrumi. Gusto asciutto, armonioso, con notevole persistenza di luppolo. Germania |
Vini al calice
Prosecco superiore di Valdobbiadene brut Andreola | 4,50 | ||
Sauvignon Vette 2017 - San Leonardo | 5,00 | ||
Terre 2015 - Tenuta San Leonardo | 5,00 | ||
Champagne Ruinart rosè | 16,00 |
Spumanti & Champagne
€ | |||
---|---|---|---|
Prosecco superiore di Valdobbiadene brut Andreola | 25,00 | ||
Franciacorta Brut - La Montina | 30,00 | ||
Freisa Brut Rosè - Stefano Rossotto | 20,00 | ||
Champagne Bourdelois Brut Res. Prem. Cru | 50,00 | ||
Champagne Ruinart rosè | 100,00 |
Bianchi & Rosati
€ | |||
---|---|---|---|
Langhe Chardonnay 2018 – Albino Rocca | 20,00 | ||
Sauvignon Vette 2017 - San Leonardo | 20,00 | ||
Catarratto Etna Bianco 2017 - Valenti | 20,00 | ||
Falanghina 2018 - Masseria Starnali | 20,00 | ||
Il Rosato di Nebbiolo 2018 - Nervi | 20,00 |
Rossi
€ | |||
---|---|---|---|
Langhe Nebbiolo 2017 - Batasiolo | 20,00 | ||
Dolcetto d’Alba 2017 - Paolo Scavino | 20,00 | ||
Grignolino d’Asti 2016 - Luigi Spertino | 25,00 | ||
Terre 2015 - Tenuta San Leonardo | 20,00 | ||
Rossoviola 2014 - Cantine Viola | 25,00 |
Per stuzzicare
In attesa della vostra pizza, direttamente dalla nostra dispensa, una selezione di conserve di verdure e pesce in “BARATTOLI” da condividere, accompagnati da una piccola focaccia, ideale per 2 persone.
gr | € | ||
---|---|---|---|
Giardiniera (selezione CASA FORMAT) | 220 | 11,00 | |
Peperoni alla brace | 290 | 18,00 | |
Peperoni in agrodolce | 290 | 11,00 | |
Cozze in escabeche | 115 | 12,00 | |
Sardine in olio d’oliva | 115 | 12,00 | |
Ventresca di tonno in olio d’oliva | 112 | 21,00 | |
Carciofini sott’olio (selezione SP 143) | 220 | 12,00 | |
Cipolline alla brace (selezione CASA FORMAT) | 220 | 10,00 | |
Funghi misti sott’olio (selezione CASA FORMAT) | 220 | 12,00 | |
Porcini testa nera sott’olio (selezione CASA FORMAT) | 220 | 21,00 | |
Melanzane sott’olio (selezione CASA FORMAT) | 220 | 12,00 | |
Peperoncini dolci farciti al tonno (selezione CASA FORMAT) | 220 | 14,00 | |
Pomodori confit (selezione SP 143) | 220 | 11,00 | |
Zucchine sott’olio (selezione CASA FORMAT) | 220 | 11,00 | |
Cannolicchi al naturale | 115 | 20,00 | |
Focaccia extra | - | 3,00 |
Focacce
Le nostre focacce, croccanti fuori e soffici all’interno. Ottenute da un impasto di farina Viva Molticereali, biga e maturazione minima di 48 ore. Peso dell’impasto 220 gr.
€ | |||
---|---|---|---|
Lardo e rosmarino | 10,00 | ||
Mortadella, stracciatella, caviale di tartufo nero | 16,00 | ||
Bok choy, carpaccio di pesce spada, wasaby, alga nori, sesamo e soia | 18,00 | ||
Spalla di maiale alla brace, coste saltate e maionese alla senape e miele | 18,00 | ||
Biete costa larga, pomodori confit, olive, origano e toma delle viole | 16,00 |
Farinata
€ | |||
---|---|---|---|
A porzione | 3,00 |
Pizze Bambini
Le pizze riservate ai nostri piccoli ospiti, stesso impasto e maturazione di quelle per gli adulti, con peso ridotto a 120 gr.
€ | |||
---|---|---|---|
Fiordilatte, passata di pomodoro Masseria Dauna, olio Kothon | 5,00 | ||
Fiordilatte, passata di pomodoro Masseria Dauna, prosciutto cotto | 6,00 | ||
Fiordilatte, passata di pomodoro Masseria Dauna e salsiccia | 7,00 | ||
Focaccia al prosciutto crudo serrano | 7,00 |
Pizze
Le nostre pizze, con un cornicione ben lievitato e croccante, ottenute da un impasto di farina Viva Molticereali, biga e maturazione minima di 48 ore. Peso dell’impasto 220 gr.
Quasi Classiche
€ | |||
---|---|---|---|
Passata di pomodoro Masseria Dauna, bufala, olio Kothon e basilico fresco | 10,00 | ||
Pomodori Masseria Dauna, prosciutto cotto e Fontina Valdostana | 16,00 | ||
Passata di datterini, acciughe del mar Cantabrico, origano e olive | 14,00 | ||
Passata di pomodoro giallo, salsiccia, fiordilatte, olive, timo e rosmarino | 14,00 | ||
Mozzarella, gorgonzola naturale, fontina, formaggio di capra e parmigiano 48 mesi | 14,00 |
Contemporanee
€ | |||
---|---|---|---|
Passata di datterini, spaccatelle di pomodoro Masseria Dauna, stracciatella, olive, origano e capperi | 14,00 | ||
Passata di pomodoro Masseria Dauna, fiordilatte, cavolo, cavoletti di Bruxelles, broccoli, cipolle e cime di rapa | 15,00 | ||
Mozzarella in cottura, cavolo stufato, salsiccia piccante, polvere di caffè Lavazza e basilico fresco | 15,00 | ||
Crema di patate, salame cotto, toma delle viole e spinaci | 16,00 | ||
Cozze, gorgonzola, carciofini, prezzemolo e passata di pomodoro | 16,00 | ||
Passata di datterini, pomodori masseria Dauna, stracciatella e melanzane | 16,00 | ||
Stracciatella, alici, gamberi rossi, fiori di zucca e pomodoro | 22,00 |
Dolci
€ | |||
---|---|---|---|
Cialde croccanti, gelato alla crema, salsa al cioccolato | 6,00 | ||
Tortino caldo, gelato al caffè, gruè di cacao | 6,00 | ||
Bunet, crema al moscato e amaretti in pastella | 6,00 | ||
Mele, uvetta, pinoli caramellati e gelato alla cannella | 6,00 | ||
Sorbetti | 5,00 | ||
Gelati | 5,00 |
Da accompagnare con
€ | |||
---|---|---|---|
Moscato di Loazzolo - Borgo Maragliano | Bicchiere | 5,00 | |
Bottiglia | 20,00 | ||
Moscato di Loazzolo vendemmia tardiva - Borgo Maragliano | 35,00 | ||
Caffè Lavazza Tierra | 2,00 | ||
Caffè Lavazza Dek | 2,00 | ||
Caffè Corretto | 3,00 | ||
Cappuccino Lavazza Tierra | 3,00 | ||
Orzo | 2,00 | ||
Thé / Tisane | 3,00 | ||
Amari / Grappe | 4,00 | ||
Cognac / Whisky / Rhum | 8,00 |
Gli alimenti serviti in questo ristorante sono acquistati freschi e subiscono trattamento termico con attrezzature tecnologiche nel rispetto della normativa sanitaria.
Alcuni piatti possono essere adattati a specifiche esigenze alimentari.
Alcuni ingredienti potrebbero essere congelati all’origine a seconda della stagione.
Vi preghiamo di segnalare eventuali intolleranze o allergie alimentari.
Per ogni esigenza potete controllare il nostro libro ingredienti.
Tutte le pizze contengono allergeni.