Dalla farinata al dolce
Quattro impasti da condividere per portarvi all’interno dell’interpretazione della pizza di SP143.
Il menù è comprensivo di 1 birra da 33cl, bevanda analcolica o calice di vino per persona.
Acqua, caffè e altre bevande saranno quotati a parte.
Costo: 35,00 € a persona, per minimo 2 commensali
Menù alla carta
Pizze / Pizza
Le nostre pizze, con un cornicione ben lievitato e croccante, ottenute da un impasto di farina Viva Molticereali, biga e maturazione minima di 48 ore.
Servite in 8 spicchi, peso dell’impasto 220 gr.
Our pizza, well rised and crispy. Made by a dough of Viva Multicereal flour, natural yeast and minimum fermentation of 48 hours.
Served in 8 slices, weight of the dough 220 gr.
€ | |||
---|---|---|---|
Passata di datterini, fiordilatte, carciofini, crema di champignon, olive e prosciutto cotto alla brace | 16,00 | ||
Cherry tomatoes sauce, mozzarella, artichokes, champignon cream, olives and ham | |||
Passata di datterini, acciughe e alici del mar Cantabrico, origano, olive e capperi. | 16,00 | ||
Cherry tomatoes sauce, Spanish anchovies, origan, olives and capers. | |||
Passata di pomodoro giallo, salsiccia, fiordilatte, olive, timo e rosmarino | 15,00 | ||
Yellow tomatoes sauce, sausage, mozzarella, olives, thyme and rosemary | |||
Mozzarella, gorgonzola naturale, barà, formaggio di capra e parmigiano 60 mesi | 15,00 | ||
Mozzarella, natural gorgonzola cheese, barà cheese, goat cheese and 60 months parmesan | |||
Passata di datterini, spaccatelle di pomodoro Masseria Dauna, stracciatella, olive, origano e capperi | 14,00 | ||
Cherry tomatoes sauce, fresh tomatoes, Stracciatella di mozzarella, olives, origan and capers | |||
Scarola, olive, capperi, origano, uvetta, mozzarella di bufala e scorza di limone | 15,00 | ||
Escarole, olives, capers, oregano, raisins, buffalo mozzarella and lemon zest | |||
Passata di datterini, fiordilatte, friggitelli, cipolla e crema di nduja | 16,00 | ||
Cherry tomatoes sauce, fiordilatte, friggitelli, onion and nduja cream | |||
Crema di broccoli, calamari, maionese alla paprika affumicata, pomodoro confit e erba cipollina | 20,00 | ||
Broccoli cream, squid, smoked paprika mayonnaise, confit tomatoes and chives | |||
Crema di zucca, patate, crema di gorgonzola, cavolo nero e nocciole | 15,00 | ||
pumpkin cream, potatoes, gorgonzola cheese cream, kale and azelnut | |||
Stracciatella, alici, gamberi rossi, fiori di zucca e pomodoro | 23,00 | ||
Mozzarella, fresh anchovies, red prawns, pumpkin flowers and tomatoes |
Focacce / Focacce
Le nostre focacce, cotte nel padellino e ottenute con un impasto diretto di farina Viva di grano tenero macinato a pietra.
Servite in 6 spicchi, peso dell’impasto 250 gr.
Our focaccia, cooked in a small pan and obtained with a direct dough of stone-ground soft wheat Viva flour.
Served in 6 slices, weight of the dough 250 gr.
€ | |||
---|---|---|---|
Farcita con costine cotte a bassa temperatura, salsa barbecue e cavolo rosso in agrodolce | 18,00 | ||
Stuffed with pork ribbs cooked in low temperature, barbecue sauce and sweet-sour red cabbage | |||
Mortadella, stracciatella, caviale di tartufo nero | 18,00 | ||
Mortadella, stracciatella di mozzarella, black truffle caviar | |||
Baccalà mantecato, giardiniera in bianco e bagnetto verde | 18,00 | ||
Whipped salt cod, white giardinieraand green sauce | |||
Hummus di ceci al pomodoro confit, cime di rapa, paprika affumicata, olio ai 7 machos e sesamo | 16,00 | ||
Tomato chickpea hummus, turnip tops, smoked paprika, 7 machos oil and sesame | |||
Albese di bue grasso, maionese ai friggitelli, capperi, olive, semi di girasole e rucola | 22,00 | ||
Bue grasso albese, friggitelli peppers mayonnaise, capers, olives, sunflower seeds and rocket |
Pizze Bambini / Kids Pizza
Le pizze riservate ai nostri piccoli ospiti, stesso impasto e maturazione di quelle per gli adulti.
Servite in 4 spicchi, peso dell’impasto 120 gr.
Our pizza for kids. Same dough and fermentation of normal pizza, but smaller in size.
Served in 4 slices, weight of the dough 120 gr.
€ | |||
---|---|---|---|
6-8 |
Acqua / Water
cl. | € | ||
---|---|---|---|
Acqua Naturale Sparea | 75 | 3,00 | |
Sparea Still Water | |||
Acqua Frizzante Sparea | 75 | 3,00 | |
Sparea Sparkling Water |
Bibite / Refreshing
cl. | € | ||
---|---|---|---|
Coca Cola | 33 | 4,00 | |
Coca Cola Zero | 33 | 4,00 | |
Gazzosa Lurisia | 27,5 | 4,00 | |
Chinotto Lurisia | 27,5 | 4,00 | |
Aranciata Lurisia | 27,5 | 4,00 | |
Estathé al limone | 25 | 4,00 | |
Lemon iced tea | |||
Estathé alla pesca | 25 | 4,00 | |
Peach iced tea | |||
Crodino | 10 | 4,00 | |
Acqua Tonica | 20 | 4,00 | |
Tonic water |
Birre alla spina / Draft Beers
cl. | € | ||
---|---|---|---|
RADEBERGER ・ Pils ・ 5.0% vol. | 20 | 4,00 | |
Bionda cruda, aromi freschi, erba passita, fiori secchi, sentori di miele, spiccato gusto erbaceo. | 40 | 6,00 | |
Blonde beer, fresh aromas, dried grass and flower, honey scents. | |||
HUYGHE ・ Blanche Des Neiges ・ 4.8 % vol. | 33 | 5,00 | |
Bionda di Abbazia non filtrata. Aroma di frumento e lievito con note di coriandolo e curacao. Gusto speziato. | |||
Non filtered blonde Belgian style beer. Wheat and yeast aroma with coriander and curacao note. Lightly spiced taste. | |||
ST IDESBALD ・ Dubbel ・ 6.5 % vol. | 33 | 5,00 | |
Scura di Abbazia. Aromi fruttati e lievemente affumicati con note di cannella. Gusto di malto e caramello. | |||
Dark beer. Lightly smoked Fruit aromas, with cinnamon, malt and caramel notes. |
Birre in bottiglia/ Bottled Beers
cl. | € | ||
---|---|---|---|
BIONDA・CREDENZA GROUP・7% vol. | 33 | 9,00 | |
Birra dal colore biondo carico con riflessi arancio. Sapore corposo con sentori di uvetta e frutta candita e note di cioccolato e caffè. Piemonte | 75 | 15,00 | |
Blond beer with orange reflection. Hints of raisins and candied fruit, notes of chocolate and coffee. Piemonte | |||
RUNA・ MONTEGIOCO ・ 5.0% vol | 33 | 9,00 | |
Bionda dorata e limpida. Al naso offre sentori di fiori d'arancio, crosta di pane, albicocca e pesca. Piemonte | |||
Golden and clear blonde beer. The nose offers hints of orange blossom, bread crust, apricot and peach. Piemonte | |||
BRAN・MONTEGIOCO ・ 8% vol. | 33 | 10,00 | |
Color ebano, con riflessi tonaca di frate. Il naso è intenso, con note di tostatura, salsa di soia, caffè moka e tabacco. In bocca è morbidissima, avvolgente, con una potente nota di liquirizia. Piemonte | |||
Ebony colour, with dark reflections. The nose is intense, with notes of toasting, soy sauce, coffee and tobacco. In the mouth it is very soft, enveloping, with a powerful note of licorice. Piemonte | |||
ESISKIE・KAUSS・ 5.5% vol. | 33 | 10,00 | |
Birra ambrata dedicata al colle Esischie, valico fra le valli Grana e Maira, è prodotta con il 25% di frumento 'Gentil Rosso' e con l'uso esclusivo di luppoli piemontesi. Sentori di cereali freschi e agrumi con un finale luppolato. Piemonte | |||
Amber beer made with 25% of 'Gentil Rosso' wheat and with the exlusive use of piedmontese hops. Hints of fresh cereals and citrus with a hoppy finish. Piemonte | |||
TiBir・MONTEGIOCO・ 8,5% vol. | 33 | 12,00 | |
Birra IGA prodotta con l'aggiunta di uva Timorasso. Colore dorato, limpida, con riflessi ambrati. Al naso la nota vinosa dell'uva dona complessità: si avvertono note minerali, di idrocarburi, mielate, floreali, melone, pera, pesca. In bocca è calda e morbida con un'elevata gasatura. Piemonte | 75 | 24,00 | |
IGA beer produced with the addition of Timorasso grapes. Golden color, clear, with amber reflections. The vinous note of the grape gives complexity to the nose: mineral, hydrocarbon, honey, floral, melon, pear, peach notes are felt. Piemonte | |||
NAGOJ ・ KAUSS・ 5.8% vol. | 33 | 9,00 | |
Hoppy Lager dal carattere fortemente luppolato grazie all’intenso dry hopping. Color ambrato con note erbacee e fruttate. Come le più famose cugine IPA, regala una pulizia al naso che risalta le virtù del luppolo e ne valorizza l’aroma e l’amaro. Piemonte | |||
Hoppy Lager with a strongly hoppy character thanks to the intense dry hopping. Amber color with herbaceous and fruity notes. Like the most famous IPA cousins, it gives a clean nose that highlights the virtues of hops and enhances the aroma and bitterness. Piemonte | |||
DEMON HUNTER ・MONTEGIOCO・8% vol. | 33 | 10,00 | |
Strong Ale di ispirazione anglosassone. Naso ricco con sentori di frutta matura e caramellata; alla bevuta è intensa ma saggiamente equilibrata grazia ad una sapiente luppolatura. Sapori intensi di Dattero, fichi e una punta di genziana nel finale. Piemonte | |||
Anglo-Saxon inspiration strong ale. Rich nose with hints of ripe and caramelized fruit; the drink is intense but wisely balanced thanks to a wise hops. Intense flavors of date, figs and a hint of gentian in the finish. Piemonte | |||
TENTATRIPEL・MONTEGIOCO・8,5% vol | 33 | 10,00 | |
Birra di colore dorato carico, di chiara ispirazione belga. Al naso piacevoli note floreali, di miele e sughero. Gusto ricco, caldo e avvolgente, con una sensazione amara persistente. Piemonte | |||
Golden colour, inspired by the Belgian beers. Pleasant floral notes of honey and cork at the nose. Rich, warm and enveloping taste with a persistent bitter sensation. Piemonte | |||
ORVAL ・ 6,2% vol | 33 | 9,00 | |
Ambrata di Abbazia, con sentori agrumati (arancia dolce) e di frutta matura in particolare susine e prugne bianche. Belgio | |||
Amber abbey's beer, with hints of citrus (sweet orange) and ripe fruit, especially plums and white plums. Belgium |
Vini al calice / Wine by the glass
€ | |||
---|---|---|---|
Franciacorta・Brut・La Montina | Lombardia | 6,00 | |
Chardonnay, Pinot nero | |||
Roero Arneis・2022・Casa Tallone | Piemonte | 6,00 | |
Arneis | |||
Les violettes・2022・Montirius | Francia・Cotes du rhone | 7,00 | |
Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot |
Spumanti & Champagne / Sparkling Wine & Champagne
€ | |||
---|---|---|---|
Franciacorta・Brut・La Montina | Lombardia | 28,00 | |
Chardonnay, Pinot nero | |||
Metodo classico pas dosè・Cuvee CredenzaGroup・Contratto | Piemonte | 45,00 | |
Chardonnay, Pinot nero | |||
Vivace・2021・Tenuta Baroni Campanino | Umbria | 25,00 | |
Sangiovese | Vino rosato | ||
Champagne Brut Res. Prem. Cru・Bourdelois | Francia | 50,00 | |
Pinot nero, Pinot meunier, Chardonnay |
Bianchi & Rosati / White & Rosè
€ | |||
---|---|---|---|
Derthona・2021・Valli Unite | Piemonte | 35,00 | |
Timorasso | |||
Grandi*nato・2021・Casa Tallone | Piemonte | 30,00 | |
Arneis, Nebbiolo | Vino rosato | ||
Lame del Sorbo・2020・Agricola Vinica | Molise | 23,00 | |
Sauvignon | |||
Malvé・2021・Ca' del Prete | Piemonte | 25,00 | |
Malvasia, Freisa | Vino rosato | ||
Porta del Vento・2022・Marco Sferlazzo | Sicilia | 30,00 | |
Catarratto | |||
Weissburgunder・2021・Andreas Gsellman | Austria | 28,00 | |
Pinot bianco | |||
Miranda Oseè・2022・Centovigne | Piemonte | 25,00 | |
Erbaluce | |||
Ramì・2021・Cos | Sicilia | 28,00 | |
Grecanico, Inzolia | |||
Jaiet・2022・Pedemontis | Piemonte | 22,00 | |
Favorita | |||
5 jours 2022・La cantina di Cunéaz Nadir | Valle D'Aosta | 26,00 | |
Pinot nero | Vino rosato |
Rossi / Red
€ | |||
---|---|---|---|
Tintilia Beat・2019・Agricola Vinica | Molise | 26,00 | |
Tintilia | |||
Rosso・2022・Montesecondo | Toscana | 25,00 | |
Sangiovese | |||
Cisterna d'asti・2021・Casa Tallone | Piemonte | 28,00 | |
Croatina | |||
Rossese・2022・Rocche del Gatto | Liguria | 25,00 | |
Rossese | |||
Langhe nebbiolo・2021・Virna | Piemonte | 28,00 | |
Nebbiolo | |||
Roero rosso・2021・Valfaccenda | Piemonte | 35,00 | |
Nebbiolo | |||
Intenso・2019・Tenuta Baroni Campanino | Umbria | 23,00 | |
Sangiovese | |||
Per stuzzicare / Small bites
In attesa della vostra pizza, direttamente dalla nostra dispensa, una selezione di conserve di verdure e pesce in “BARATTOLI” da condividere, accompagnati da una piccola focaccia, ideale per 2 persone.
Directly from our shop, meanwhile you are waiting for your pizza, a selection of preserved vegetables and fish in jar, to be shared with a small focaccia, ideal for 2 persons.
gr | € | ||
---|---|---|---|
Giardiniera (selezione / selection CASA FORMAT) | 200 | 11,00 | |
Giardiniera: mixed vegetables cooked in tomato sauce | |||
Peperoni alla brace | 290 | 16,00 | |
Roasted bell pepper in olive oil | |||
Sardine in olio d’oliva | 115 | 12,00 | |
Sardines in olive oil | |||
Ventresca di tonno in olio d’oliva | 115 | 20,00 | |
Fat tuna belly in olive oil | |||
Carciofini sott’olio (selezione / selection SP 143) | 200 | 12,00 | |
Baby artichokes in olive oil | |||
Cipolline alla brace (selezione / selection CASA FORMAT) | 200 | 9,00 | |
Grilled baby onions | |||
Funghi misti sott’olio (selezione / selection CASA FORMAT) | 200 | 10,00 | |
Mixed mushrooms in olive oil | |||
Porcini testa nera sott’olio (selezione / selection CASA FORMAT) | 200 | 20,00 | |
Porcini mushrooms in olive oil | |||
Melanzane sott’olio (selezione / selection CASA FORMAT) | 200 | 10,00 | |
Eggplant in olive oil | |||
Peperoncini dolci farciti al tonno (selezione / selection CASA FORMAT) | 200 | 12,00 | |
Sweet pepper filled with tuna | |||
Pomodori confit (selezione / selection SP 143) | 200 | 9,00 | |
Sun-dried tomatoes | |||
Zucchine sott’olio (selezione / selection CASA FORMAT) | 200 | 10,00 | |
Zucchini in olive oil | |||
Focaccia extra | - | 3,00 | |
Extra Focaccia |
Dolci / Dessert
€ | |||
---|---|---|---|
Cialde croccanti, gelato al fior di latte, pere cotte nel vino e noci | 7,00 | ||
Hot Gauffre, fiordilatte ice cream, wine cooked pears and nut | |||
Focaccia dolce al caffè, crema al mascarpone, cacao e cioccolato fondente | 7,00 | ||
Sweet coffee focaccia, mascarpone cheese cream, cocoa and dark chocolate | |||
Panna cotta alla zucca, zucca caramellata e crumble al cacao | 7,00 | ||
Pumpkin panna cotta, caramelized pumpkin and cocoa crumble | |||
Pan biscuit al cacao, burro d'arachidi, mousse al mou e arachidi salate | 7,00 | ||
cocoa pan biscuit, peanut butter, mou mousse and salted peanut | |||
Sorbetti | 6,00 | ||
Sorbet | |||
Gelati | 6,00 | ||
Ice cream |
Da accompagnare con / Dessert matching
€ | |||
---|---|---|---|
Moscato di Loazzolo - Borgo Maragliano | Bicchiere | 6,00 | |
Bottiglia | 20,00 | ||
Caffè Lavazza Tierra | 3,00 | ||
Coffee’ Lavazza Tierra | |||
Caffè Lavazza Dek | 3,00 | ||
Coffee’ Lavazza Dek | |||
Caffè Corretto | 4,00 | ||
Coffee’ with grappa | |||
Cappuccino Lavazza Tierra | 4,00 | ||
Orzo | 3,00 | ||
Barley |
Gli alimenti serviti in questo ristorante sono acquistati freschi e subiscono trattamento termico con attrezzature tecnologiche nel rispetto della normativa sanitaria.
Alcuni piatti possono essere adattati a specifiche esigenze alimentari. Alcuni ingredienti potrebbero essere congelati all’origine a seconda della stagione. L’utenza è pregata di richiedere al personale.
Vi preghiamo di segnalare eventuali intolleranze o allergie alimentari.
Per ogni esigenza potete controllare il nostro libro ingredienti.
Tutte le pizze contengono allergeni
Piatto Vegetariano
Some ingredients may undergo appropriate conservation treatment.
In this restaurant some food allergens could be processed. Some foods could be frozen at origin depending on the season. Kindly ask our staff for more information.
Please inform us of possible allergies or alimentary intolerances.
For further information about our food, you could consult our ingredients book.
All the pizzas may contains allergens.
Vegetarian dish